Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 6 tháng 2020
Mặt hàng | 6 tháng 2019 | 6 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 165.740.641 | 140.950 455 | -14,96% |
Hàng dệt, may | 36.453.101 | 25.892.579 | -28,97% |
Hàng thủy sản | 20.424.775 | 19.772.495 | -3,19% |
Hàng hóa khác | 18.327.245 | 17.369.515 | -5,23% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 14.377.061 | 14.308.300 | -0,48% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 19.255.304 | 14.305.201 | -25,71% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 9.990.846 | 11.878.042 | 18,89% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 6.776.857 | 7.787.333 | 14,91% |
Sản phẩm từ sắt thép | 6.425.081 | 5.926.787 | -7,76% |
Giày dép các loại | 14.750.075 | 5.589.064 | -62,11% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3.402.048 | 3.727.550 | 9,57% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.256.890 | 3.636.475 | 11,65% |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.894.778 | 2.796.146 | 47,57% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.068.852 | 2.735.262 | -10,87% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2.616.764 | 2.436.280 | -6,90% |
Dây điện và dây cáp điện | 3.796.462 | 1.876.768 | -50,57% |
Cà phê | 924.504 | 912.658 | -1,28% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 6 tháng 2020
Mặt hàng | 6 tháng 2019 | 6 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 130.841.469 | 95.680.449 | -26,87% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 22.079.394 | 25.251.265 | 14,37% |
Hàng hóa khác | 24.507.937 | 19.890.694 | -18,84% |
Sản phẩm hóa chất | 13.716.150 | 14.532.900 | 5,95% |
Dược phẩm | 16.402.690 | 12.685.829 | -22,66% |
Hàng thủy sản | 11.468.581 | 12.076.825 | 5,30% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3.348.256 | 3.542.839 | 5,81% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.835.712 | 2.958.782 | -62,24% |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.776.159 | 2.347.149 | -15,45% |
Dây điện và dây cáp điện | 1.144.914 | 1.119.580 | -2,21% |
Sữa và sản phẩm sữa | 1.005.846 | 858.483 | -14,65% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 26.473.569 | 381.129 | -98,56% |
Sắt thép các loại | 82.263 | 34.975 | -57,48% |